- Dynamically Switch from One Track to the Next With a Single Action
- Craft Pro-Sounding Scratch Effects One-Handed
- Full-size Jog Wheels with Track Position Display
- Plug and Play Compatibility with rekordbox and Serato DJ Pro
- New-Style unit with a dark gray matte finish and unique jog wheel design
- USB Bus Powered
- Built-in Sound Card (Audio Interface)
Pioneer DJ DJ Controller (DDJ-FLX6)
AED 2,599.00
Pioneer DJ DJ Controller (DDJ-FLX6)
Out stock
Out of stock
Quick Comparison
Settings | Pioneer DJ DJ Controller (DDJ-FLX6) remove | Pioneer DJ XDJ RX2 remove | DJM 750MK 2 remove | DJM 250MK 2 remove | DJM 450 remove | DJM 900 NEXUS 2 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | AED 2,599.00 | AED 7,299.00 | AED 5,199.00 | AED 1,599.00 | AED 2,999.00 | AED 9,299.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Pioneer DJ DJ Controller (DDJ-FLX6) | The XDJ-RX2 is an upgrade of the popular XDJ-RX, combined with features and traits from the flagship NXS2 series. The 2-deck, 2-channel all-in-one system delivers a professional DJ experience whether you connect it to rekordbox dj via your laptop or music stored on a USB device.The XDJ-RX2 boasts a large, 7-inch touch screen with QWERTY search, plus features inherited from the CDJ-2000NXS2 and DJM-9000NXS2, including rotary selector, track filter, short cuts, Sound Colour FX and Beat FX. The 8 large, multi-coloured Performance Pads give you smooth control over Hot Cues, Beat Loop, Slip Loop and Beat Jump. Take your performance to the next level as you enjoy the ease and portability offered by an all-in-one solution. | Take the step to the DJ booth seamlessly with the DJM-750MK2, a 4-channel mixer which inherits key features and design elements from the DJM-900NXS2, creating a club-style setup when combined with our professional CDJ or XDJ multi players. You can perform seamless mixes on the DJM-750MK2 thanks to the smooth curves on the EQs and channel faders. The Magvel crossfader, inherited from the DJM-900NXS2, gives a precise response and assured feel during even the most complicated scratch techniques. | The DJM-250MK2 has inherited some of the professional features of the popular DJM-900NXS2, such as the Magvel crossfader and Sound Color FX filter. Straightforward controls, a clear layout, and dedicated 3-band isolators let you scratch and mix instinctively. | The DJM-450 also comes bundled with licence keys for rekordbox dj and rekordbox dvs, so you can DJ with tracks stored on your PC/Mac when using turntables and our control vinyl (available separately). | Take your performance to new heights with the DJM-900NXS2, which features our first ever 64-bit mixing processor for a warmer, more nuanced sound. We’ve fine-tuned the EQ and fader curves and enhanced the FX controls to give you even more creative choice. Plus the versatile DJM-900NXS2 has an independent Send/Return, 4 phono inputs and 2 USB ports – giving you flexibility to set it up your way. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
|
INHERIT THE BOOTH
The XDJ-RX2 is an upgrade of the popular XDJ-RX, combined with features and traits from the flagship NXS2 series. The 2-deck, 2-channel all-in-one system delivers a professional DJ experience whether you connect it to rekordbox dj via your laptop or music stored on a USB device.The XDJ-RX2 boasts a large, 7-inch touch screen with QWERTY search, plus features inherited from the CDJ-2000NXS2 and DJM-9000NXS2, including rotary selector, track filter, short cuts, Sound Colour FX and Beat FX. The 8 large, multi-coloured Performance Pads give you smooth control over Hot Cues, Beat Loop, Slip Loop and Beat Jump. Take your performance to the next level as you enjoy the ease and portability offered by an all-in-one solution.
KEY FEATURES LARGE TOUCH SCREEN
The 7-inch, full-colour touch screen gives you a quick visual reference during mixes, including Wave Zoom for detail on track peaks and breakdowns. Browse with the QWERTY keyboard, large rotary selector, Needle Search, Track Filter and Short Cut features.
PRO DJ FEATURES
Perform precise, smooth mixes with EQs and channel faders that feature curves equivalent to those on the DJM-900NXS2 professional club mixer. Also inherited are the Sound Colour FX and Beat FX giving you scope for creative flair.
MULTI-COLOURED PERFORMANCE PADS
Unleash your creativity with 8 large, multi-coloured tactile Performance Pads on each deck for instant access to professional performance features such as Hot Cues, Beat Loop, Slip Loop and Beat Jump (singular or continuous).
LINK EXPORT FOR REKORDBOX
With the USB connection (Link Export), you can connect your laptop directly to the XDJ-RX2 and import your tracks to rekordbox. Play your prepared tracks without needing to export them to a USB device.
REKORDBOX DJ
You get a rekordbox dj licence key bundled with the XDJ-RX2. Simply activate your licence key for our DJ software, connect the device and start DJing.
| BrandPioneerMIDIControlN/ADVS ControlNoIncluded DJ Softwarerekordbox dj , rekordbox dvsIncluded AccessoriesNoSoftware System RequirementsNoProDJ LinkP-LOCK Fader Caprekordbox LinkPlug and PlayAuto StandbyHeight107.9 mmwidth320 mmDepth387.9 mmWeight6.6 kgDimensions (with fold-out display)NoRack MountFrequency Range20 - 20000 HzSampling Rate48 kHzA/D, D/A ConverterN/AD/A Converter32 bitA/D Converter32 bitS/N Ratio PhonoN/AS/N Ratio Line105 dBS/N Ratio MicN/AS/N Ratio USBNoCrosstalk LineNoDistortion< 0.005 % (LINE)HeadroomNoPower ConsumptionN/APower SupplyN/AMaster BalanceStereo/Mono SwitchMaster Out AttenuatorEQ/ISO3 bandEQ/ISO RangeBuilt-in, switchable 3-band equaliser: -26 dB ~ +6 dB / 3-band isolator: -∞ ~ +6 dBLevel Meter TypeNoLevel Meter SizeNoReverse ChannelsPeak LimiterChannels4Sound Color FX
| BrandPioneerMIDIControlrekordbox dvsDVS Controlrekordbox dvs (not included)Included DJ Softwarerekordbox dj , rekordbox dvsIncluded Accessories
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.